Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22

Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 1
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 2
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 3
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 4
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 5
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 6
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 7
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 8
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 9
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 10
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 11
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 12
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 13
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 14
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 15
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 16
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 17
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 18
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 19
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 20
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 21
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 22
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 23
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 24
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 25
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 26
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 27
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 28
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 29
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 30
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 31
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 32
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 33
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 34
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 35
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 36
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 37
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 38
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 39
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 40
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 41
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 42
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 43
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 44
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 45
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 46
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 47
Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22 zdjęcie 48
270 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 364359
  • Marka Iveco
  • Model Stralis
  • Rok produkcji 2016
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Rodzaj paliwa Benzyna
  • Moc silnika 310KM / 228kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 126 000 km
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 3726 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Hak
HDS
Klimatyzacja
Radio fabryczne
Tachograf

Informacje ogólne

Iveco Stralis 19.310 4×2 E6 Wywrotka HDS Fassi F135A.0.22

rok 2015/2016

przebieg 126 tys.km

DMC 19000 kg

Masa 12480 kg

Ładowność 6520 kg

HDS Fassi F135A.0.22 z pilotem

max udźwig 5600 kg

Pilot do dźwiga

Dźwig z rotatorem

klimatyzacja

pełna elektryka

skrzynia biegów automatyczna

silnik 310 KM

norma Euro 6

zawieszenie resorowe

wywrotka Bennes Jocquin 3 stronna z hydroburtą (bortmatic)

instalacja i zaczep do przyczepy

wymiary zabudowy wewnątrz:

długość 485 cm

szerokość 230 cm

wysokość 56 cm

Auto kupione i serwisowane w salonie Iveco

Pełna dokumentacja serwisowa i pochodzeniowa do auta i dźwigu

Stan techniczny i wizualny bardzo dobry

Pełna galeria pojazdu, specyfikacja oraz oferta dostępnych maszyn na naszej stronie:

Specyfikacja pojazdu, pełna galeria oraz oferta dostępnych pojazdów na naszej stronie

Karola Łowińskiego 11B,

WhatsApp / telefon: POL, ENG,

WhatsApp / telefon: POL, RUS

sprzedaż(at)ciezarówki.pl

(poniedziałek - piątek 816)

Oferty podobne

2017 / 410 KM / 307 000 km

wywrotka

269 000 pln netto
Faktura VAT
Nr oferty: 353975
2016 / 310 KM / 126 000 km

wywrotka

270 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 364358
270 000 PLN netto Faktura VAT
  • Nr oferty 364359
  • Marka Iveco
  • Model Stralis
  • Rok produkcji 2016
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Rodzaj paliwa Benzyna
  • Moc silnika 310KM / 228kW
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 126 000 km
  • Kolor Biały
  • Lokalizacja Kraków
  • Rata leasingu już od 3726 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »