Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14

Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 1
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 2
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 3
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 4
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 5
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 6
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 7
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 8
Iveco DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 DAILY 35S14 zdjęcie 9
89 000 PLN netto
  • Nr oferty 378334
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2018
  • Rodzaj zabudowy chłodnia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 140KM / 103kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 141 792 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1228 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Informacje ogólne

Opis: -Agregat Carrier -Halogeny dolne -Samochód specjalny – CHŁODNIA -Podłączenie do prądu Opony: 225/65 R 16" Zużycie opon: 40 %

Pojazdy podobne do Iveco Daily znajdziesz na stronach:

samochody dostawcze Iveco samochody dostawcze Iveco Daily samochody dostawcze chłodnia

Oferty podobne

2017 / 2.1 / 143 KM / 153 031 km

chłodnia

96 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 337890
2018 / 3.0 / 150 KM / 173 095 km

chłodnia

84 900 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 373498
2019 / 3.0 / 180 KM / 177 000 km

chłodnia

165 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 380464
89 000 PLN netto
  • Nr oferty 378334
  • Marka Iveco
  • Model Daily
  • Rok produkcji 2018
  • Rodzaj zabudowy chłodnia
  • Rodzaj paliwa Diesel
  • Moc silnika 140KM / 103kW
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 141 792 km
  • Hamulce Tarczowe
  • Rodzaj zawieszenia resorowe
  • Lokalizacja Olsztyn
  • Rata leasingu już od 1228 PLN
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »