DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG

DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 1
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 2
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 3
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 4
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 5
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 6
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 7
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 8
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 9
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 10
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 11
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 12
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 13
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 14
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 15
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 16
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 17
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 18
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 19
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 20
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 21
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 22
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 23
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 24
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 25
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 26
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 27
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 28
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 29
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 30
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 31
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 32
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 33
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 34
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 35
DAF XF 440 / FIRANKA- 6, 5m / 2017 ROK / EURO 6 / ŁADOWNOŚĆ: 8 600 KG zdjęcie 36
69 000 pln netto
  • Nr oferty 376173
  • Marka DAF
  • Model XF
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy firanka
  • Moc silnika 440KM / 324kW
  • Kabina super space cab
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 829 000 km
  • Pojemność silnika 12902 cm³
  • DMC 19
  • Kolor Czarny
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 952 pln
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Informacje ogólne

Cechy dodatkowe

Rodzaj napędu:4x2
Zawieszenie przednie:Pneumatyczne
Zawieszenie tylne:Pneumatyczne
Rozmiar opon:295/60 R22,5
Rodzaj felg:Stalowe
Wyposażenie zewnętrzne:Spoilery kabinowe
Osłona przeciwsłoneczna
Halogeny
Liczba zbiorników paliwa:2
Wyposażenie:Klimatyzacja
Webasto
Blokada mostu
Lodówka
Radio CD
CB Radio
Tempomat
Aktywny tempomat - ACC
Asystent pasa ruchu
Pneumatyczne fotele
Wyposażenie dodatkowe:Dach i boki zsuwane
Dach podnoszony do załadunku
Pojemność:60 M3
Wymiary Zabudowy:DŁUGOŚĆ: 6,5 M
WYSOKOŚĆ: 3 M
SZEROKOŚĆ: 2,48 M

Oferty podobne

2018 / 450 KM / 580 000 km

firanka

215 000 PLN netto
Faktura VAT
Nr oferty: 323125
69 000 pln netto
  • Nr oferty 376173
  • Marka DAF
  • Model XF
  • Rok produkcji 2017
  • Rodzaj zabudowy firanka
  • Moc silnika 440KM / 324kW
  • Kabina super space cab
  • Liczba osi 2-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 829 000 km
  • Pojemność silnika 12902 cm³
  • DMC 19
  • Kolor Czarny
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 952 pln
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Czy warto kupić używanego DAF XF 106

29-10-2022

Zakup ciągnika siodłowego albo ciężarówki w każdej firmie transportowej to czas rozważania różnych opcji oraz możliwości. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych propozycji z rynku wtórnego, które dzięki swojemu wykonaniu i jakości mogą posłużyć jeszcze przez wiele lat. Czytaj dalej »

Jakich ciągników siodłowych szukaliśmy w 2016 roku?

03-01-2017

Najczęściej do wiadomości podawane są statystyki sprzedaży pojazdów nowych, udostępniane przez poszczególnych producentów. Czytaj dalej »

DAF XF105, kabina Super Space Cab

15-05-2016

Już od momentu premiery, jeszcze na podwoziu DAF-a 95 ATi, kabina Super Space Cab uchodzi za jeden z najlepszych „domów na kołach”, jakie dostępne są na europejskim rynku. Czytaj dalej »