Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6

Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 1
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 2
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 3
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 4
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 5
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 6
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 7
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 8
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 9
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 10
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 11
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 12
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 13
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 14
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 15
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 16
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 17
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 18
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 19
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 20
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 21
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 22
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 23
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 24
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 25
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 26
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 27
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 28
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 29
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 30
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 31
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 32
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 33
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 34
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 35
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 36
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 37
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 38
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 39
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 40
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 41
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 42
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 43
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 44
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 45
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 46
Renault K 480 / 8x6 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 25 m3 / EURO 6 zdjęcie 47
369 000 pln netto
  • Nr oferty 378335
  • Marka Renault
  • Rok produkcji 2015
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Moc silnika 480KM / 353kW
  • Kabina Dzienna
  • Liczba osi 4-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 261 000 km
  • Pojemność silnika 12777 cm³
  • DMC 70
  • Kolor Niebieski
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 5092 pln
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość:

Wyposażenie

Informacje ogólne

Cechy dodatkowe

Rodzaj napędu:8x4
Rozstaw osi:1-2: 2 M
2-3: 2, M
3-4: 1,35 M
Zawieszenie przednie:Resorowe
Zawieszenie tylne:Resorowe
Rozmiar opon:13R22,5
Typ zabudowy:Wywrotka tylnozsypowa
Rodzaj zabudowy:Stalowa
Wymiary Zabudowy:DŁUGOŚĆ: 6,45 M
WYSOKOŚĆ: 1,64 M
SZEROKOŚĆ: 2,32 M
Wyposażenie Zewnętrzne:Osłona Przeciwsłoneczna
Plandeka
Wyposażenie Kabiny:Klimatyzacja
Webasto
Blokada Mostu
Radio CD
Tempomat
Szyberdach
Osłona Przeciwsłoneczna
Liczba łóżek:1

Pojazdy podobne do Renault znajdziesz na stronach:

samochody ciężarowe Renault samochody ciężarowe wywrotka

Oferty podobne

2014 / 520 KM / 283 000 km

wywrotka

289 000 pln netto
Faktura VAT
Nr oferty: 363998
2016 / 460 KM / 152 000 km

wywrotka

299 000 pln netto
Nr oferty: 367284
2016 / 240 KM / 83 000 km

wywrotka

195 000 pln netto
Nr oferty: 378677
369 000 pln netto
  • Nr oferty 378335
  • Marka Renault
  • Rok produkcji 2015
  • Rodzaj zabudowy wywrotka
  • Moc silnika 480KM / 353kW
  • Kabina Dzienna
  • Liczba osi 4-osie
  • Klasa emisji spalin Euro 6
  • Stan licznika 261 000 km
  • Pojemność silnika 12777 cm³
  • DMC 70
  • Kolor Niebieski
  • Lokalizacja Kielce
  • Rata leasingu już od 5092 pln
Kontakt
Zadzwoń teraz:
Napisz wiadomość: